LISTA DE TEMPORADAS

1979/80 1980/81

1981/82

1982/83 1983/84
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
2009/10 2010/11 2011/12    

Amarillo: Temporadas en Segunda 'B'.
Naranja: Temporadas en Tercera.
Violeta: Temporadas en Regional.

Volver a la página de inicio