Página principal


SEGUNDA DIVISIÓN 'B' GRUPO 4
JORNADA 38 (ÚLTIMA)

Puesto Equipo Puntos Diferencia
1 SEVILLA F.C. 'B' 66 +23
2 U.B. CONQUENSE 66 +12
3 A.D. CEUTA 65 +16
4 LORCA DEPORTIVA C.F. 61 +22
5 U.D. MARBELLA 59 +4
6 ALGECIRAS C.F. 54 +1
7 C.D. BADAJOZ 53 +7
8 U.D. MELILLA 52 +6
9 REAL JAÉN 51 +1
10 C.F. EXTREMADURA 50 +6
11 C.D. LINARES 50 +1
12 ÉCIJA BALOMPIÉ 50 -16
13 F.C. CARTAGENA 49 +1
14 C.D. DÍTER ZAFRA 49 -12
15 C.D. ALCALÁ 48 -6
16 TALAVERA C.F. 46 +1
17 TOMELLOSO C.F. 42 -15
18 C.D. DON BENITO 36 -14
19 JEREZ C.F. 36 -25
20 ARENAS C.Y D. 28 -16
Juegan fase de ascenso a Segunda A: Sevilla 'B', Conquense, Ceuta y Lorca Deportiva.
Juegan Copa del Rey: Conquense, Ceuta, Lorca Deportiva, Marbella y Algeciras.
Promociona por la permanencia: Talavera.
Descienden a Tercera: Arenas, Don Benito, Jerez y Tomelloso