DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 


 

  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

DAVID 3 3 270 0 0 0
BUYO 28 28 2509 0 1 0
JESÚS 4 2 196 0 0 0
ROBER 28 28 2271 5 4 2
LARA 29 26 2448 0 1 0
JOSEJA 19 9 778 1 4 0
ANTONIO 29 27 2339 0 3 0
ÁNGEL 25 16 1533 0 3 0
JOTA 21 14 1327 0 1 0
CARLOS ROMÁN 9 1 189 0 0 0
TORIBIO 3 0 33 0 0 0
MORALES 28 20 1797 3 (1 p.) 0 1
ISMA 23 21 1889 0 6 0
DANI CARAVACA 29 28 2485 3 4 0
JOSÉ 25 5 646 1 2 0
MARIO 30 21 1886 1 6 0
GALLEGO 6 0 47 0 0 1
ROBERTO 31 30 2577 17 10 0
JAVI 32 22 2015 17 (5 p.) 3 0
JOSÉ MARI 13 2 249 1 0 0
EDU 31 26 2389 8 2 0
DAVID SERRANO 31 28 2246 8 (2 p.) 6 1
BERLANGA (Al Filial) 7 6 451 0 1 0
BONO (Baja) 1 0 3 0 0 0

(1 gol en propia puerta)

Ver plantilla - Ver partidos - Ver clasificación