DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 


 

  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

OVIDIO 18 17 1542 0 1 0
JESÚS (Juvenil) 2 1 91 0 0 0
DANI GARCÍA 26 26 2248 1 7 4
DANI MARTÍNEZ 21 21 1710 1 0 3
PABLO 17 16 1314 1 3 1
ADRI 18 7 612 0 3 0
ÁLVARO 26 13 1260 0 3 1
CHEMA 19 13 1203 0 9 0
BERLANGA (Alta) 14 11 1058 0 2 0
ÁNGEL (Juvenil) 3 1 133 0 0 0
TORIBIO (Juvenil) 1 0 20 0 0 0
C. ROMÁN (Juvenil) 3 2 162 0 0 0
JOSEJA (Juvenil) 3 2 178 0 0 0
JOTA (Juvenil) 2 0 36 0 0 0
ÁLEX 26 22 2000 2 (2 p.) 5 0
MUNITIS 27 23 2040 4 3 0
RICARDO 28 28 2268 0 9 0
LUIS 24 8 879 0 4 1
IMAD (Alta) 6 6 475 2 1 0
JUANILLO (1º equipo) 8 8 629 0 0 0
ISMA (Juvenil) 2 2 105 0 1 0
MARIO (Juvenil) 1 1 90 0 0 0
JUAN 29 28 2533 1 3 0
GALLEGO 27 21 2032 8 5 0
CRISTÓBAL 23 19 1822 12 (2 p.) 6 0
JAVI (Juvenil) 2 2 173 1 1 0
JOSÉ MARI (Juvenil) 1 0 32 0 0 0
ROBERTO (Juvenil) 1 0 35 0 0 0
MANU (Baja) 3 0 22 0 0 0
BORJA (Alta-Baja) 10 9 708 0 3 3
CORRAL (Baja) 9 4 313 0 0 0
DAVID (Baja) 9 1 154 0 0 1
MIGUEL (1º equipo) 12 12 1068 0 0 0
MIGUEL J. (Baja) 1 0 3 0 0 0
JOSÉ ÁNGEL J. (Baja) 0 0 0 0 0 0
JOSÉ ÁNGEL (Baja) 3 3 230 1 1 0
ANDRÉS (Baja) 3 3 266 1 1 1


Ver plantilla - Ver partidos - Ver clasificación