DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

 

  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

ALFONSO 8 7 675 0 0 0
MIGUEL (Alta) 15 15 1350 0 0 0
DANI 33 33 2898 1 11 0
FEDE 27 24 2199 0 1 0
JAVI VELA 22 19 1791 0 4 0
JACINTO 33 32 2756 2 10 1
JAIME NÚÑEZ 31 31 2631 2 4 1
DANI MARTÍNEZ (Filial) 2 0 22 0 0 0
DANI GARCÍA (Filial) 1 1 90 0 0 0
ROBER (Juvenil) 12 3 387 0 1 0
CARLOS ROMÁN (Juvenil) 1 0 45 0 0 0
AGUSTÍN 37 37 3330 2 5 0
FRAN 32 32 2713 6 7 1
ALFONSO SALGADO 35 27 2523 4 3 0
JUANILLO 27 18 1589 1 7 0
FLEQUI 35 31 2559 3 5 1
LUCHO (Alta) 0 0 0 0 0 0
CHEMA (Filial) 1 1 72 0 0 0
RICARDO (Filial) 1 0 31 0 0 0
MORALES (Juvenil) 2 0 14 0 0 0
DANI CARAVACA (Juvenil) 2 0 15 0 1 0
ISMA (Juvenil) 1 1 45 0 0 0
JOSEVI 37 34 2935 11 5 0
DAVID SOTO (Alta) 16 5 517 1 0 0
MATÍAS (Alta) 0 0 0 0 0 0
NICO (Alta) 15 14 1161 3 4 0
JOSUÉ (Alta) 5 0 37 0 0 0
CRISTÓBAL (Filial) 1 0 5 0 0 0
GALLEGO (Filial) 3 1 74 0 0 0
DAVID SERRANO (Juvenil) 5 0 76 0 0 0
JAVI (Juvenil) 9 1 114 1 0 0
ROBERTO (Juvenil) 6 0 70 0 1 0
EDU (Juvenil) 2 2 158 0 0 0
JOSÉ MARI (Juvenil) 2 0 16 0 0 0
JAIME BEAMUD (Baja) 21 9 904 3 3 0
JAVIVI (Baja) 14 11 992 0 3 0
JAVI LÓPEZ (Baja) 16 16 1395 0 1 0
VÍLCHEZ (Alta-Baja) 8 8 714 2 2 0
CHRISTIAN (Baja) 6 4 368 1 0 0
JUANQUI (Baja) 3 2 139 0 0 0

(1 gol en propia puerta)

El encuentro Socuéllamos-Tomelloso se ha considerado como un único partido, siendo los jugadores titulares los que empezaron la primera parte.