DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 

 

  Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

MIGUEL 15 15 1350 0 0 0
EMILIO 14 14 1220 0 0 1
TONI (Juvenil) 1 1 90 0 0 0
JOMI 23 11 1046 0 1 0
ROMERO 25 18 1620 3 4 0
DANI GARCÍA 24 19 1712 0 6 1
PICHO 20 18 1448 0 3 0
PABLO 26 20 1947 1 4 1
JAVI VELA 12 10 915 0 2 0
SERGIO CORRAL (Juvenil) 3 2 175 0 0 0
DANI MARTÍNEZ (Juvenil) 1 0 12 0 0 0
BORJA (Juvenil) 2 0 19 0 0 0
IMAD 18 13 1120 1 2 2
SERGIO 23 16 1447 2 5 0
MARIANO 25 24 2071 1 5 2
JOSÉ LUIS 25 25 2143 3 9 1
EUSEBIO 25 21 1911 6 9 2
JOSÉ MARI MORA 23 21 1708 2 1 2
RICARDO (Juvenil) 2 1 102 0 0 0
BUITRAGO (Juvenil) 2 0 20 0 0 0
JOSÉ ÁNGEL (Juvenil) 9 9 764 0 2 0
ANDRÉS (Juvenil) 2 0 23 0 0 0
MIGUEL ANTONIO (Baja) 1 0 2 0 0 0
DAVID RODRIGO 24 18 1471 6 (1 p) 6 1
EDU 18 15 1243 5 0 0
GABRI 28 13 1338 13 (3 p) 3 0
RAMOS 28 22 2078 12 (1 p) 7 0
JUAN (Alta) 7 4 432 0 1 1
TORRES (Juvenil) 2 0 13 0 0 0
ERICK (Juvenil) 1 0 13 0 0 0
RAFA (Juvenil) 1 0 3 0 0 0
GALLO (Juvenil) 2 0 14 0 0 0
ARGUMÁNEZ (Juvenil) 1 0 10 0 0 0

(1 gol en propia puerta)