DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 
 
 

C.P. VILLARROBLEDO

Temporada anterior: 7º

PORTEROS
Torrente Puertollano
Guti Atlético Villarrobledo
DEFENSAS  
Seco Temporada anterior
Cano Temporada anterior
Arrondo Temporada anterior
Edu Olivares Los Yébenes
Richard Arandina
MEDIOS  
Benítez Temporada anterior
Antonio La Roda
Chivo Gimnástico de Alcázar
Fito Alcalá de Guadaira
Buitre Albacete 'B'
Víctor Matilla Filial
DELANTEROS  
Quique Baraza Temporada anterior
Xabi Blas Temporada anterior
Ramón Temporada anterior
Rubio Arandina
Natan Requena

Entrenador: Rubén Darío Ciraolo
 

ENFRENTAMIENTOS EN LIGA

CASA TEMPORADA FUERA
TOMELLOSO - 3; VILLARROBLEDO - 1 1987/88 (3ª) VILLARROBLEDO - 2; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 1994/95 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 5; VILLARROBLEDO - 1 1995/96 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 2; VILLARROBLEDO - 1 1996/97 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 1997/98 (3ª) VILLARROBLEDO - 2; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 0; VILLARROBLEDO - 0 1998/99 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 0
TOMELLOSO - 0; VILLARROBLEDO - 1 1999/00 (3ª) VILLARROBLEDO - 4; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 0 2000/01 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 2
TOMELLOSO - 3; VILLARROBLEDO - 1 2001/02 (3ª) VILLARROBLEDO - 1; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2002/03 (3ª) VILLARROBLEDO - 0; TOMELLOSO - 1
TOMELLOSO - 1; VILLARROBLEDO - 1 2005/06 (3ª) VILLARROBLEDO - 3; TOMELLOSO - 1
JUG GAN EMP PER GF GC
11 5 5 1 18 9
 
JUG GAN EMP PER GF GC
11 2 4 5 11 19
TOTAL
JUG GAN EMP PER GF GC
22 7 9 6 29 28