DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 


 

Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

ALFONSO 21 21 1870 0 0 1
EMILIO 5 4 350 0 1 0
JOSÉ (1º equipo) 2 2 180 0 1 0
ABRAHAM (Juvenil) 1 0 30 0 0 0
TONI (Juvenil) 1 1 90 0 0 0
ALMAZÁN 12 12 965 0 2 0
LUISMI ANDÚJAR 19 16 1424 2 2 0
TOMÁS 25 23 2124 1 3 0
ALBARILLO 12 11 943 0 2 2
JOMI 17 9 929 0 4 0
ADRI 17 6 610 0 1 0
DANI 19 4 766 4 2 0
ROMERO 17 12 1118 0 2 0
DAVID PERONA 3 1 108 0 0 0
DAVID MARTÍNEZ (1º equipo) 1 1 65 0 0 1
SERGIO CORRAL (Juvenil) 2 0 70 0 0 0
IVÁN (Baja) 7 1 173 0 0 0
PICAZO (Baja) 15 10 876 0 5 0
QUIÑO (Baja) 8 8 622 0 2 0
MAN 18 18 1453 0 6 1
IMAD 13 5 414 1 1 1
SERGIO 24 22 1791 2 (1 p) 3 0
JOSEVI 24 24 2155 12 5 1
LUISMI LOBATO 8 7 581 3 (1 p) 4 1
MARIANO 28 27 2342 3 4 0
RICARDO (Juvenil) 1 0 26 0 0 0
ANDRÉS (Juvenil) 2 1 109 0 1 0
CARLOS (Juvenil) 1 0 27 0 0 0
DAVID RODRIGO 25 25 1959 10 3 0
EDU 16 14 1061 11 (1 p) 0 0
GUILLERMO 21 5 717 2 1 0
GABRI (Alta) 12 11 900 6 (1 p) 1 1
CRISTÓBAL (1º equipo) 5 4 360 7 (1 p) 0 0
ARGUMÁNEZ (Juvenil) 5 3 309 1 0 0
GONZALO (Juvenil) 1 0 23 0 0 0
GALLO (Juvenil) 1 0 32 0 0 0

(1 gol en propia puerta)