DHTML Menu, (c)2004 Apycom

 


 

Partidos
jugados
Partidos
titular
Minutos
jugados

Goles
marcados

Tarjetas
amarillas

Tarjetas
rojas

JOSÉ 1 1 90 0 1 0
JAVI LÓPEZ 37 37 3330 0 4 0
DANI 26 22 1978 1 11 0
DAVID MARTÍNEZ 27 23 1892 0 5 0
LUISMI 34 34 3059 2 (1 p) 7 1
FEDE 35 35 3106 0 6 0
REQUENA 34 34 3046 1 12 0
ALMAZÁN (Filial) 1 0 1 0 0 0
SERGIO CORRAL (Juvenil) 1 0 6 0 0 0
ALFONSO LÓPEZ (Baja por lesión) 3 2 152 0 1 0
LOPE 29 25 2286 3 4 0
CARLOS FUNES 34 22 2084 0 3 0
AGUSTÍN 37 37 3260 6 9 0
LOMINCHAR 34 30 2285 3 7 0
TONI 34 29 2551 2 8 0
JORGE VEGA 30 23 2081 0 8 0
LUISMI LOBATO (Filial) 2 1 59 0 1 0
MAN (Filial) 1 0 1 0 0 0
JOSEVI (Filial) 6 4 339 0 0 0
SERGIO (Filial) 1 0 12 0 0 0
ALBERTO FERNÁNDEZ (Baja) 7 1 173 0 2 0
CARLOS PÉREZ (Baja) 4 0 87 0 0 0
TREVIŃO 33 12 1316 8 (1 p) 3 2
JESÚS GÓMEZ 33 29 2415 7 5 1
ALFONSO 29 13 1289 2 4 0
CRISTÓBAL (Alta) 3 0 73 0 0 0
RUBÉN (Alta-Baja) 11 4 552 1 4 0

 (1 gol en propia puerta)